Hochdruck-Hydraulik-Schraubkupplungen von CEJN
Hochdruckhydraulik
Serie 232 DN 10 Serie 232 DN 6,3
Die Serie 232 ist eine Schraubkupplungsserie und stellt eine gute Ergänzung zu CEJNs großem Sortiment an Schnellverschlußkupplungen dar. Auch diese Serie zeichnet sich durch die Qualitätsmerkmale von CEJN aus und hat eine hohe Durchflußkapazität. Die Serie kann unter Druck gekuppelt werden und ist mit den meisten handelsüblichen Fabrikaten kompatibel. Handpumpen, Zylinder und Hebewerkzeuge sind nur einige Beispiel für mögliche Einsatzgebiete.
Serie 232, DN 10 | ||||||
Kupplung | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 1434 | 3/8" NPT | 72 | 35 | 24 | |
Aussengewinde | 10 232 1484 | 3/8" NPT | 72 | 35 | 24 | |
Nippel | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 6434 | 3/8" NPT | 39 | 32 | 24 | 70-80 |
Kupplungen mit Kegelventil | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Aussengewinde | 10 232 1494 | 3/8" NPT | 72 | 35 | 24 | 70-80 |
Nippel mit Kegelventil | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 6444 | 3/8" NPT | 43 | 32 | 24 | 70-80 |
Serie 232, DN 6.3 | ||||||
Kupplung | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 1402 | 1/4" NPT | 60 | 29 | 21 | |
Aussengewinde | 10 232 1451 | 1/8" NPT | 56.4 | 29 | 21 | |
Aussengewinde | 10 232 1452 | 1/4" NPT | 60,4 | 29 | 21 | 50-60 |
Nippel | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 6402 | 1/4" NPT | 33,8 | 27,6 | 21 | 50-60 |
Aussengewinde | 10 232 6451 | 1/8" NPT | 50,3 | 27,6 | 18 | 40-50 |
Aussengewinde | 10 232 6452 | 1/4" NPT | 54,3 | 27,6 | 18 | 50-60 |
Kupplungen mit Sicherheitsverzahnung | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 1442 | 1/4" NPT | 60 | 29 | 21 | 50-60 |
Aussengewinde | 10 232 1492 | 1/4" NPT | 60 | 29 | 21 | 50-60 |
Nippel mit Sicherheitsverzahnung | Bestell-Nr. | Anschluss | Länge | Durchmesser | SW | Nm |
Innengewinde | 10 232 6442 | 1/4" NPT | 54,2 | 29 | 18 | 50-60 |
Aussengewinde | 10 232 6492 | 1/4" NPT | 54,2 | 29 | 18 | 50-60 |
TECHNISCHE DATEN Serie 232, DN 10 | DURCHFLUSS-DIAGRAMM Druckabfall MPa Durchfluß l/min (GPM UK) | ||
Nennweite: | 10mm (3/8") | ||
Durchflusskapazität: | Ball type: 21.2 l/min (4.7 GPM UK) | ||
Durchflusskapazität: | Poppet type: 35 l/min (8.8 GPM UK) | ||
Max. Betriebsdruck : | 72.0 MPa | ||
Min. Berstdruck, gekuppelt: | 216.0 MPa | ||
Min. Berstdruck Kupplung (entkuppelt): | 185.0 MPa | ||
Min. Berstdruck Nippel (entkuppelt): | 150.0 MPa | ||
Temperaturbereich: | -30°C — +100°C (-22°F — +212°F) | ||
Material Kupplung: | Verzinkter Stahl | ||
Material Nippel: | Verzinkter Stahl | ||
Dichtungsmaterial: | Nitril NBR | ||
Die Durchflussmenge wird bei einem Druckabfall von 0,4 MPa gemessen. |
TECHNISCHE DATEN Serie 232, DN 6.3 | DURCHFLUSS-DIAGRAMM Druckabfall MPa Durchfluß l/min (GPM UK) | ||
Nennweite: | 6.3mm (1/4") | ||
Durchflusskapazität: | 16.1 l/min (3.5 GPM UK) | ||
Max. Betriebsdruck : | 72.0 MPa | ||
Min. Berstdruck, gekuppelt: | 216.0 MPa | ||
Min. Berstdruck Kupplung (entkuppelt): | 180.0 MPa | ||
Min. Berstdruck Nippel (entkuppelt): | 149.0 MPa | ||
Temperaturbereich: | -30°C — +100°C (-22°F — +212°F) | ||
Material Kupplung: | Verzinkter Stahl | ||
Material Nippel: | Verzinkter Stahl | ||
Dichtungsmaterial: | Nitril NBR | ||
Die Durchflussmenge wird bei einem Druckabfall von 0,4 MPa gemessen. |