Allzweckzylinder 700 bar
Online Shop
Herzlich Willkommen im Onlineshop von BM-Tools+Service.
700 bar Hydraulikzylinder, Hydraulikpumpen, Hydraulikwerkzeuge, Hydraulikschläuche, Hydraulikkupplungen und Zubehör.
Das Angebot in unserem Online Shop wendet sich nur an gewerbliche und industrielle Kunden.
NSSS Allzweckzylinder, einfachwirkend, Federrückzug ![]() ![]() STANDARDZYLINDER BETEX NSSS SERIE, einfachwirkend, Federrückzug Leistung : 5 - 100 t Hub : 25,4 - 362 mm Max. Betriebsdruck : 700 bar / 10.000 PSI · Alle Zylinder sind einfachwirkend mit Rückholfeder ausgeführt · Hartverchromte, gehärtete Kolben · Zylinderinnenseiten sind gewalzt, Aussenseite gesandstrahlt mit schwarz- Nitrid-Beschichtung TIPP! Zu verwenden in Kombination mit: Hand- und Fusspumpen & Zubehörsatz Alle NSSS Zylinder in der Übersicht mit Maßen: Download Flyer | |||||||
| Modell | Leistung Tonnen | Hublänge mm | Ölinhalt cm³ | Bauhöhe eingefahren | Bauhöhe ausgefahren | Gewicht Kg | |
| NSSS 51 | 4,5 | 26 | 17 | 110 | 136 | 1 | |
| NSSS 53 | 5 | 76 | 54 | 165 | 241 | 1,5 | |
| NSSS 55 | 5 | 127 | 90 | 216 | 343 | 1,9 | |
| NSSS 57 | 5 | 183 | 129 | 273 | 456 | 2,4 | |
| NSSS 59 | 5 | 232 | 164 | 324 | 556 | 2,8 | |
| NSSS 101 | 10 | 25,4 | 36,5 | 90 | 115,4 | 1,8 | |
| NSSS 102 | 10 | 51 | 73 | 121 | 172 | 2,3 | |
| NSSS 104 | 10 | 101 | 145 | 171 | 272 | 3,3 | |
| NSSS 106 | 10 | 152,5 | 242 | 247 | 399,5 | 4,4 | |
| NSSS 108 | 10 | 203,5 | 323 | 298 | 501,5 | 5,4 | |
| NSSS 1010 | 10 | 255,5 | 406 | 350 | 605,5 | 6,4 | |
| NSSS 1012 | 10 | 305,5 | 486 | 400 | 705,5 | 6,8 | |
| NSSS 1014 | 10 | 356,5 | 567 | 451 | 807,5 | 8,2 | |
| NSSS 151 | 15 | 26,5 | 63 | 124 | 150,5 | 3,3 | |
| NSSS 152 | 15 | 52,5 | 125 | 149,6 | 202,1 | 4,1 | |
| NSSS 154 | 15 | 102,5 | 243 | 200 | 302,5 | 5,0 | |
| NSSS 156 | 15 | 153 | 363 | 271,6 | 424,6 | 6,8 | |
| NSSS 158 | 15 | 203,5 | 483 | 322 | 525,5 | 8,2 | |
| NSSS 1510 | 15 | 254,5 | 604 | 373 | 627,5 | 9,5 | |
| NSSS 1512 | 15 | 305 | 724 | 424 | 729 | 10,9 | |
| NSSS 1514 | 15 | 355,7 | 845 | 474,6 | 830,3 | 11,8 | |
| NSSS 1516 | 15 | 406 | 824 | 523 | 929 | 12,8 | |
| NSSS 251 | 25 | 25,5 | 98 | 139,5 | 165 | 5,9 | |
| NSSS 252 | 25 | 51 | 196 | 165 | 216 | 6,4 | |
| NSSS 254 | 25 | 102 | 392 | 216 | 318 | 8,2 | |
| NSSS 256 | 25 | 158,5 | 610 | 273 | 431,5 | 10 | |
| NSSS 258 | 25 | 209,5 | 806 | 324 | 533,5 | 12,2 | |
| NSSS 2510 | 25 | 260,5 | 1002 | 375 | 636,5 | 14,1 | |
| NSSS 2512 | 25 | 311 | 1196 | 425,5 | 736,5 | 16,3 | |
| NSSS 2514 | 25 | 361,5 | 1390,5 | 476 | 837,5 | 17,7 | |
| NSSS 308 | 30 | 209,5 | 925 | 387,5 | 597 | 18,1 | |
| NSSS 502 | 50 | 51 | 361 | 177 | 228 | 15 | |
| NSSS 504 | 50 | 101,5 | 719 | 229 | 330,5 | 19,1 | |
| NSSS 506 | 50 | 157,5 | 1116 | 283 | 440,5 | 23,1 | |
| NSSS 508 | 50 | 203 | 1446 | 349 | 552 | 27,1 | |
| NSSS 5010 | 50 | 260 | 1853 | 385 | 645 | 30,4 | |
| NSSS 5013 | 50 | 335,5 | 2377 | 461 | 796,6 | 37,6 | |
| NSSS 756 | 75 | 155 | 1752 | 285 | 440 | 29,5 | |
| NSSS 7513 | 75 | 333,5 | 3770 | 491 | 824,5 | 59 | |
| NSSS 1006 | 100 | 170 | 2432 | 358 | 528 | 59 | |
| NSSS 10010 | 100 | 260 | 3720 | 448 | 708 | 72,6 | |

